RISULTATI CONSULTAZIONI ELETTORALI Preferenze ai Candidati per Sezione |
|||||||||||||||
Popolo della Famiglia Alternativa Popolare | 0,37% | ||||||||||||||
Candidati | Sezioni | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Tot | ||
1 | Adinolfi Mario | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | Avagnina Silvia Camilla | 0 | |||||||||||||
3 | Finetti Enrico | 0 | |||||||||||||
4 | Terrana Laura | 0 | |||||||||||||
5 | Pianeseli Guido | 0 | |||||||||||||
6 | Mazzotta Giovanni | 0 | |||||||||||||
7 | Giurlani Ilaria | 0 | |||||||||||||
8 | Parsini Claudio | 0 | |||||||||||||
9 | Agrò Caterina | 0 | |||||||||||||
10 | Fiori Giovanni | 0 | |||||||||||||
11 | Lodà Silvia | 0 | |||||||||||||
12 | Sebastianelli Fabio | 0 | |||||||||||||
13 | Biagioni Germana | 0 | |||||||||||||
14 | Bosu Sabrina | 0 | |||||||||||||
0 |