AFFLUENZA CONSULTAZIONI ELETTORALI – Elezioni Europee – Rilevazione delle ore 23 | |||||||
Sezioni comunicate | 13 | Su 13 | |||||
Aventi diritto | 10506 | ||||||
Votanti | 7588 | ||||||
Affluenza | 72.23% | ||||||
Affluenza ore 19 | 60.20% | ||||||
Affluenza Europee 2014 | 73.59% | ||||||
Sezione | Votanti | Aventi diritto | % | ||||
Maschi | Femmine | TOT | Maschi | Femmine | TOT | ||
1 | 323 | 357 | 680 | 418 | 479 | 897 | 75.81% |
2 | 238 | 250 | 488 | 350 | 363 | 713 | 68.44% |
3 | 426 | 431 | 857 | 557 | 581 | 1138 | 75.31% |
4 | 289 | 282 | 571 | 376 | 397 | 773 | 73.87% |
5 | 257 | 243 | 500 | 349 | 344 | 693 | 72.15% |
6 | 305 | 304 | 609 | 446 | 422 | 868 | 70.16% |
7 | 299 | 277 | 576 | 408 | 421 | 829 | 69.48% |
8 | 262 | 270 | 532 | 354 | 375 | 729 | 72.98% |
9 | 278 | 270 | 548 | 375 | 402 | 777 | 70.53% |
10 | 281 | 260 | 541 | 369 | 343 | 712 | 75.98% |
11 | 196 | 194 | 390 | 278 | 276 | 554 | 70.40% |
12 | 319 | 324 | 643 | 463 | 460 | 923 | 69.66% |
13 | 333 | 320 | 653 | 441 | 459 | 900 | 72.56% |
Tot | 3806 | 3782 | 7588 | 5184 | 5322 | 10506 | 72.23% |
Notice: Undefined variable: legacy in /var/www/html/montespertoli/htdocs/templates/italiapa/html/com_content/article/default.php on line 97